动态

2025 年全国公办本科高校经费预算

2025 年全国公办本科高校经费预算汇总
序号 高校名称 所在省份 预算总收入 本年度收入 上年结转结余 学校层次
1 清华大学 北京 395.18 291.56 103.62 双一流
2 浙江大学 浙江 352.31 206.59 145.71 双一流
3 上海交通大学 上海 294.48 199.06 95.41 双一流
4 北京大学 北京 259.14 172.62 86.52 双一流
5 哈尔滨工业大学 黑龙江 226.09 139.74 86.35 双一流
6 中山大学 广东 216.22 156.63 59.59 双一流
7 复旦大学 上海 182.95 122.66 60.29 双一流
8 同济大学 上海 174.98 100.13 74.85 双一流
9 西安交通大学 陕西 172.99 107.25 65.74 双一流
10 北京理工大学 北京 170.90 108.80 62.10 双一流
11 东南大学 江苏 162.85 105.80 57.04 双一流
12 山东大学 山东 161.96 116.64 45.32 双一流
13 北京航空航天大学 北京 155.10 92.15 62.95 双一流
14 武汉大学 湖北 145.51 88.53 56.99 双一流
15 华中科技大学 湖北 145.36 98.33 47.03 双一流
16 中国科学技术大学 安徽 136.11 90.67 45.45 双一流
17 厦门大学 福建 128.59 88.14 40.45 双一流
18 西北工业大学 陕西 127.94 84.02 43.92 双一流
19 南京大学 江苏 127.18 77.21 49.96 双一流
20 华南理工大学 广东 126.50 71.10 55.40 双一流
21 四川大学 四川 124.98 84.42 40.56 双一流
22 北京师范大学 北京 121.97 92.24 29.74 双一流
23 中南大学 湖南 111.59 75.89 35.70 双一流
24 大连理工大学 辽宁 106.80 77.77 29.02 双一流
25 重庆大学 重庆 106.27 71.19 35.08 双一流
26 天津大学 天津 106.23 69.99 36.24 双一流
27 吉林大学 吉林 104.32 72.90 31.42 双一流
28 湖南大学 湖南 103.63 71.01 32.62 双一流
29 中国农业大学 北京 100.47 69.72 30.74 双一流
30 电子科技大学 四川 95.73 63.94 31.79 双一流
31 南京航空航天大学 江苏 92.43 50.98 41.45 双一流
32 中国人民大学 北京 91.73 68.35 23.38 双一流
33 南京理工大学 江苏 90.43 52.22 38.21 双一流
34 西安电子科技大学 陕西 85.46 48.95 36.51 双一流
35 西南交通大学 四川 84.62 60.46 24.16 双一流
36 西北农林科技大学 陕西 83.68 68.74 14.95 双一流
37 华东师范大学 上海 82.29 63.49 18.80 双一流
38 武汉理工大学 湖北 81.99 59.79 22.20 双一流
39 东北大学 辽宁 80.52 55.93 24.59 双一流
40 哈尔滨工程大学 黑龙江 78.52 50.12 28.40 双一流
41 兰州大学 甘肃 78.37 52.27 26.10 双一流
42 北京科技大学 北京 78.31 46.69 31.62 双一流
43 深圳大学 广东 75.07 68.63 6.44 双一流
44 北京交通大学 北京 71.83 45.43 26.40 双一流
45 中国石油大学(北京) 北京 68.22 36.05 32.17 双一流
46 南开大学 天津 66.78 53.21 13.57 双一流
47 中国科学院大学 北京 66.66 44.85 21.81 双一流
48 合肥工业大学 安徽 66.13 37.74 28.39 双一流
49 西南大学 重庆 64.20 48.20 16.01 双一流
50 中国矿业大学 江苏 63.86 36.07 27.79 双一流
51 中国海洋大学 山东 63.63 38.00 25.63 双一流
52 北京邮电大学 北京 63.20 42.48 20.72 双一流
53 河海大学 江苏 60.78 35.70 25.08 双一流
54 苏州大学 江苏 60.40 44.40 16.00 双一流
55 华中农业大学 湖北 58.19 38.79 19.40 双一流
56 华北电力大学 北京 57.84 37.16 20.68 双一流
57 海南大学 (本级) 海南 56.75 44.35 12.40 双一流
58 北京工业大学 北京 56.68 32.55 24.13 双一流
59 中国地质大学(武汉) 湖北 55.06 33.10 21.96 双一流
60 华东理工大学 上海 54.93 35.64 19.28 双一流
61 南方科技大学 广东 53.63 51.47 2.16 双一流
62 江南大学 江苏 52.99 32.71 20.29 双一流
63 南京农业大学 江苏 52.46 36.84 15.62 双一流
64 上海大学 上海 50.90 双一流
65 浙江工业大学 浙江 48.88 35.87 13.01 双一流
66 长安大学 陕西 48.44 38.83 9.61 双一流
67 郑州大学 河南 47.78 42.57 5.20 双一流
68 中国石油大学(华东) 山东 47.71 31.18 16.54 双一流
69 南昌大学 江西 47.22 32.60 14.63 双一流
70 北京中医药大学 北京 46.48 35.66 10.82 双一流
71 宁波大学 浙江 45.73 34.67 11.06 双一流
72 华中师范大学 湖北 45.74 32.74 11.00 双一流
73 齐鲁工业大学(山东省科学院) 山东 43.34 34.34 9.00 双一流
74 北京化工大学 北京 42.77 24.97 17.80 双一流
75 北京林业大学 北京 42.14 24.86 17.27 双一流
76 河南大学 河南 41.72 25.58 16.13 双一流
77 中国地质大学(北京) 北京 40.13 23.31 16.82 双一流
78 贵州大学 贵州 39.73 31.53 8.20 双一流
79 中国药科大学 江苏 39.48 21.92 17.56 双一流
80 东华大学 上海 38.54 26.09 12.46 双一流
81 广东工业大学 广东 37.38 37.38 双一流
82 陕西师范大学 陕西 37.21 34.49 2.72 双一流
83 华南师范大学 广东 37.07 37.07 双一流
84 大连海事大学 辽宁 33.94 20.49 13.45 双一流
85 中央民族大学 北京 33.74 29.91 3.84 双一流
86 扬州大学 江苏 33.72 33.72 双一流
87 福州大学 福建 33.44 29.32 4.12 双一流
88 浙江师范大学 浙江 33.37 27.66 5.71 双一流
89 东北师范大学 吉林 33.06 27.20 5.86 双一流
90 中国人民警察大学 河北 32.85 9.57 23.28 双一流
91 华南农业大学 广东 32.64 32.64 双一流
92 深圳职业技术大学 广东 32.42 28.62 3.80 双一流
93 中国民航大学 天津 31.80 30.39 1.41 双一流
94 太原理工大学 山西 31.48 27.68 3.80 双一流
95 山东农业大学 山东 30.61 27.42 3.19 双一流
96 广西大学 广西 30.53 25.43 5.10 双一流
97 云南大学 云南 30.27 24.11 6.16 双一流
98 新疆大学 (本级) 新疆 30.22 26.94 3.28 双一流
99 中国传媒大学 北京 29.98 22.47 7.51 双一流
100 中国矿业大学(北京) 北京 29.82 14.86 14.96